Classement par division des équipes de la LNH
CLASSEMENT | CALENDRIER | STATS | BLESSURES |
DIVISION | CONFÉRENCE | CUMULATIF |
CLASSEMENT DIVISION 2024-2025 | |||||||||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- PANTHERS | 19 | 12 | 6 | 1 | 69 | 62 | 25 | ||
2- MAPLE LEAFS | 19 | 11 | 6 | 2 | 58 | 50 | 24 | ||
3- LIGHTNING | 17 | 10 | 6 | 1 | 60 | 48 | 21 | ||
4- BRUINS | 20 | 8 | 9 | 3 | 48 | 69 | 19 | ||
5- SÉNATEURS | 18 | 8 | 9 | 1 | 57 | 58 | 17 | ||
6- SABRES | 18 | 8 | 9 | 1 | 61 | 61 | 17 | ||
7- RED WINGS | 18 | 7 | 9 | 2 | 46 | 60 | 16 | ||
8- CANADIENS | 19 | 7 | 10 | 2 | 54 | 71 | 16 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- CAPITALS | 18 | 13 | 4 | 1 | 78 | 50 | 27 | ||
2- HURRICANES | 17 | 13 | 4 | - | 68 | 41 | 26 | ||
3- DEVILS | 21 | 12 | 7 | 2 | 72 | 56 | 26 | ||
4- RANGERS | 17 | 12 | 4 | 1 | 61 | 41 | 25 | ||
5- ISLANDERS | 19 | 7 | 7 | 5 | 50 | 57 | 19 | ||
6- FLYERS | 19 | 8 | 9 | 2 | 56 | 67 | 18 | ||
7- PENGUINS | 21 | 7 | 10 | 4 | 57 | 83 | 18 | ||
8- BLUE JACKETS | 18 | 7 | 9 | 2 | 58 | 62 | 16 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- JETS | 19 | 16 | 3 | - | 80 | 46 | 32 | ||
2- WILD | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 43 | 27 | ||
3- STARS | 17 | 11 | 6 | - | 57 | 40 | 22 | ||
4- AVALANCHE | 19 | 10 | 9 | - | 64 | 70 | 20 | ||
5- HOCKEY CLUB | 18 | 7 | 8 | 3 | 49 | 62 | 17 | ||
6- BLUES | 20 | 8 | 11 | 1 | 49 | 69 | 17 | ||
7- PRÉDATEURS | 19 | 6 | 10 | 3 | 46 | 61 | 15 | ||
8- BLACKHAWKS | 19 | 6 | 12 | 1 | 45 | 59 | 13 | ||
PJ | V | D | DP | BP | BC | PTS | |||
1- GOLDEN KNIGHTS | 18 | 11 | 5 | 2 | 72 | 57 | 24 | ||
2- KINGS | 19 | 10 | 6 | 3 | 61 | 55 | 23 | ||
3- FLAMES | 19 | 10 | 6 | 3 | 51 | 52 | 23 | ||
4- OILERS | 20 | 10 | 8 | 2 | 55 | 62 | 22 | ||
5- CANUCKS | 18 | 9 | 6 | 3 | 57 | 59 | 21 | ||
6- KRAKEN | 19 | 9 | 9 | 1 | 55 | 55 | 19 | ||
7- DUCKS | 18 | 8 | 8 | 2 | 46 | 54 | 18 | ||
8- SHARKS | 20 | 6 | 10 | 4 | 50 | 71 | 16 |
Le classement par division des équipes de la LNH est propulsée par Marqueur.com